部隊相性表 †
間違いがありましたら教えてください。
- 間違い修正(2011/2/8)
- 槍騎兵の弱点に熟練があった
- 幻影の弱点に猛将があった
- 弓兵の弱点に見習があった
- 魔物の弱点に猛将があった
- 暗殺の弱点に猛将があった
- 飛竜の弱点に伏撃があった
- 上記の6つは全て対となる部隊の得意部隊には書かれていました。
- プログラムの記述上、苦手部隊は見落としやすいです。
なので得意にあるのに対の部隊の苦手に無い事があればご連絡ください。
部隊名 | 得意部隊 | 苦手部隊 |
歩兵部隊 | 弓兵、見習 | 騎兵、飛竜、魔物 |
重兵部隊 | 斧騎兵、弓兵、弓騎兵、猛将 | 飛竜、魔導、魔騎兵 |
斧騎兵部隊 | 槍騎兵、弓騎兵、天馬、伏撃 | 重兵、黒騎士、聖騎士、剣豪 |
黒騎士部隊 | 斧騎兵、聖騎士、天馬、弓騎兵 | 槍騎兵、聖騎士、魔騎 |
騎兵部隊 | 歩兵、見習 | 槍騎兵、弓兵、弓騎兵 |
槍騎兵部隊 | 黒騎士、騎兵、聖騎士、伏撃 | 斧騎兵、熟練 |
聖騎士部隊 | 斧騎兵、黒騎士、暗殺、飛竜 | 黒騎士、槍騎兵 |
天馬部隊 | 魔導、魔騎兵 | 斧騎兵、黒騎士、弓兵、弓騎兵、幻影 |
飛竜部隊 | 歩兵、重兵、剣豪 | 聖騎士、弓兵、弓騎兵、魔導、魔騎兵、幻影、伏撃 |
弓兵部隊 | 騎兵、天馬、飛竜、魔導、魔物 | 歩兵、見習 |
弓騎兵部隊 | 騎兵、天馬、飛竜、魔騎兵、魔物 | 重兵、斧騎兵、黒騎士 |
暗殺部隊 | 幻影、見習 | 聖騎士、魔物、猛将 |
魔導部隊 | 重兵、飛竜、魔物、熟練 | 天馬、弓兵 |
魔騎兵部隊 | 重兵、黒騎士、飛竜、魔物、猛将 | 天馬、弓騎兵 |
幻影部隊 | 天馬、飛竜、熟練 | 暗殺、魔物、猛将 |
魔物部隊 | 歩兵、暗殺、幻影、熟練 | 弓兵、弓騎兵、魔導、魔騎兵、猛将 |
見習部隊 | 弓兵、見習 | 歩兵、騎兵、暗殺 |
熟練部隊 | 見習、騎兵、槍騎兵 | 魔導、幻影、魔物 |
猛将部隊 | 暗殺、幻影、魔物、伏撃 | 重兵、魔騎兵、剣豪 |
伏撃部隊 | 飛竜、弓騎兵、魔騎兵、剣豪 | 斧騎、槍騎兵、猛将 |
剣豪部隊 | 斧騎兵、天馬、猛将 | 伏撃、飛竜、弓騎兵 |
ツリー構造で見る上下クラス †
歩兵部隊
┣━重兵部隊
┃ ┗━斧騎兵部隊
┃ ┗━黒騎士部隊
┣━騎兵隊
┃ ┣━槍騎兵部隊
┃ ┃ ┗━聖騎士部隊
┃ ┗━天馬部隊
┃ ┗━飛竜部隊
┣━弓兵隊
┃ ┗━弓騎兵部隊
┃ ┗━暗殺部隊
┗━魔導隊
┗━魔騎兵部隊
┣━幻影部隊
┗━魔物部隊
見習部隊
┃
┗━熟練部隊
┣━猛将部隊
┃
┣━伏撃部隊
┃
┗━剣豪部隊