技を覚えるには †
- 戦闘中の閃きにより覚える(覚えている技を閃くこともある)
- 閃きの度合いは武器の★0よりも数が多い方が閃きやすい(★の数は最高で30)
- 対戦する相手が自分よりも弱いと技は閃かない
- 覚えた技は、次の世代に引き継がれた時点(世代交代)で習得することができる。
- ただし、世代交代する前にその技を忘れてしまうと、習得することができない
- また、結婚していて世代交代するときに、結婚相手が覚えている技(習得している技ではない)を習得することができる。
スキル継承 †
- ステータス>スキル継承にて、習得した技を覚えさせたり、忘れさせることができる。
技の種類 †
- 通常…自分の攻撃力を倍増させたダメージをあたることができる。
- リスク攻撃…強力なダメージをあたえる代わりに、自分もダメージをうけてしまう。
- 貫通…相手の防御力を無視してダメージをあたえることができる。
- スタン…ダメージをあたえる&先制攻撃(相手より先に技を発動)することができた場合、相手はスタン状態となり、何もすることができない。
- カウンター…先制攻撃(相手より先に技を発動)することができた場合、かつ、相手が普通の攻撃をしてきた場合に相手の攻撃をそのまま相手に返す。
- HP回復…自分のHPを回復することができる。
- MPダメージ…相手のMPを減らすことができる。
- HP吸収…相手のHPを減らして、自分のHPを回復する。
- MP吸収…相手のMPを減らして、自分のMPを回復する(相手のMPが0の場合でも吸収することができる)
- ※技の全てが攻撃力に関係しているわけではなく、素早さや魅力などの他のステータスが関係してダメージとなる場合もある。
技の説明 †
剣:消費MPも平均的低く、回復もありダメージも安定しているが、決め手にかける。
槍:相手の防御力を無視する貫通系の技が多く強力的な技が多いが、その分使用MPも大きい。
斧:相手をスタン状態にさせる技や一撃必殺的な技が多いがリスクダメージを負う
炎:大ダメージをあたえる技が多いがその分リスクや消費MPがも大きい
風:使用MPは少量ですむ。相手のHPを吸収したり、MPダメージといった他と違った技が多い
雷:武器同様ダメージの大小が激しい
鎖(無から鎖に変更):鎖の武器を入手するのが難しく、武器レベル(★)を上げるのが大変なため閃くのが難しい。
だが、その分強力な技が多く他と違った技が多い。使用MPも全体的に高い。
光:鎖の魔法版みたいな感じ
剣 |
なぎ払い | スタン。小ダメージ |
流星剣 | 中ダメージ |
十文字斬り | 小〜中ダメージ |
諸刃斬り | 中リスク。大ダメージ |
波動剣 | 貫通。小〜大ダメージ |
疾風剣 | 貫通。70前後ダメージ |
月光剣 | 50前後回復 |
龍尾返し | カウンター |
乱れ雪月花 | 素早さに依存。大ダメージ |
剣閃 | 大ダメージ |
槍 |
足払い | スタン。小ダメージ |
二段突き | 小ダメージ |
チャージ | 貫通。小〜大ダメージ |
石突き | 小〜中ダメージ |
エイミング | カウンター |
双龍破 | 貫通。50〜150ダメージ |
スクリュードライバー | 貫通。中リスク。素早さに依存。大ダメージ |
アルティメットアタック | 小〜中リスク。素早さに依存。大ダメージ |
活殺獣神衝 | 貫通。中〜大ダメージ |
無双三段 | 中リスク。大ダメージ |
斧 |
スカルクラッシュ | スタン。小〜中ダメージ |
メガホーク | 力に依存。中ダメージ |
ハイパーハンマー | 中リスク。大ダメージ |
アクセルターン | カウンター。小ダメージ |
次元断 | 貫通。50〜150前後のダメージ |
叩き落とし | スタン。中ダメージ |
回転斬り | 中リスク。大ダメージ |
デッドリースピン | スタン。大リスク。大ダメージ |
魔人斬り | 小ダメージまたは大ダメージ |
獣王烈風斬り | スタン。力に依存。大ダメージ |
炎 |
炎の矢 | 小ダメージ |
セルフバーニング | MP回復。魔力が多いほど回復量アップ |
炎のダンス | 魅力に依存。中ダメージ |
ファイアウォール | カウンター |
魔王の炎 | 貫通。魔力に依存。小〜中ダメージ |
サンフレイム | 大リスク。大ダメージ |
炎殺烈波 | スタン。貫通。50〜150前後のダメージ |
地獄の業火 | 大リスク。貫通。中〜大ダメージ |
フィナーレ | 中リスク。貫通。小〜大ダメージ |
オーバードーズ | 大リスク。貫通。MPが多いほど(最大MPではない)大ダメージ |
風 |
ウィンドダート | 小ダメージ |
癒しの風 | 小回復 |
沈黙の風 | MP小ダメージ |
サクション | 貫通。小〜中ダメージ |
カマイタチノヨル | 素早さに依存。小ダメージ |
守りの風 | カウンター。魔防に依存。小ダメージ |
幻惑の霧 | 魅力に依存。MP中ダメージ |
シルフィード | カウンター |
天使の羽 | 貫通。小〜大ダメージ。小〜中回復 |
夢幻双乱舞 | 貫通。魅力に依存。中〜大ダメージ。中回復 |
雷 |
クロスサンダー | 小ダメージ |
雷の呪縛 | MP小〜中ダメージ |
マジックスティール | MP小吸収 |
稲妻斬り | 小ダメージ |
ゴッドハンド | スタン。魔力に依存。中ダメージ |
イビルサンダー | 大リスク。魅力に依存。大ダメージ |
サンダーブレイク | 貫通。スタン。小〜大ダメージ |
千鳥 | 素早さに依存。大ダメージ |
月の裁き | 貫通。50〜150前後のダメージ |
龍雷神 | 貫通。スタン。100〜300前後のダメージ |
鎖 |
グランドクロス | カウンター。守りに依存。小ダメージ |
パフパフ | 魅力に依存。MP中吸収 |
爆烈拳 | 小〜大ダメージ |
空気投げ | 貫通。スタン。HPが多い(最大HPではない)ほどダメージ |
ジャイアントスインク | スタン。中ダメージ |
闘気 | 最大HPの1/3程度回復 |
クロスカウンター | カウンター |
ムーンサルト | 貫通。魅力に依存。中ダメージ |
流星蹴り | 素早さに依存。大ダメージ |
龍神烈火拳 | 貫通。中〜大ダメージ |
光 |
フラッシュクロス | カウンター。守りに依存。小ダメージ |
フリーズライト | 魅力に依存。MP中吸収 |
サンライト | 小〜大ダメージ |
光刃陣 | 貫通。スタン。HPが多い(最大HPではない)ほどダメージ |
フラッシュダッシュ | スタン。中ダメージ |
ケアル | 闘気よりもほんの若干多く回復 |
フラッシュミラー | カウンター |
ファシネイト | 貫通。魅力に依存。中ダメージ |
バーニッシュ | 素早さに依存。大ダメージ |
閃光波動 | 貫通。中〜大ダメージ |